Příjmení a jméno | PSČ | Město/obec | rok studia | výsledek ubytování | bonifikace | |
Bardová Lenka | 398 53 | Chyšky | 1 | ANO | 317 | |
Bartoníčková Monika | 530 03 | Pardubice | 1 | ANO | 480 | |
Bastl Martin | 674 01 | Třebíč | 1 | ANO | 305 | |
Baštová Barbora | 397 01 | Písek | 1 | NE | 96 | |
Baumannová Kristýna | 271 01 | Nové Strašecí | 1 | ANO | 444 | |
Běhounková Zdeňka | 675 08 | Kouty | 1 | ANO | 370 | |
Belavá Barbora | 739 41 | Palkovice | 1 | ANO | 996 | |
Bílá Monika | 398 18 | Záhoří | 1 | NE | 142 | |
Bláhovcová Šárka | 384 51 | Volary | 1 | NE | 169 | |
Čechová Monika | 390 03 | Tábor | 1 | NE | 119 | |
Dluhošová Eliška | 140 00 | Praha 4 - Michle | 1 | ANO | 279 | |
Dohnalová Barbora | 143 00 | Praha 12 | 1 | ANO | 279 | |
Dolejš Štěpán | 263 01 | Dobříš | 1 | ANO | 283 | |
Doležalová Lucie | 385 01 | Prachatice | 1 | NE | 100 | |
Doubravová Pavlína | 262 51 | Dublovice | 1 | ANO | 323 | |
Drmlová Iva | 257 41 | Týnec nad Sázavou | 1 | ANO | 284 | |
Drožová Alžběta | 411 72 | Hoštka u Roudnice n. Labem | 1 | NE | 500 | |
Dvořáková Lucia | 161 00 | Praha 6 | 1 | ANO | 279 | |
Fantová Kateřina | 330 05 | Dobříč | 1 | ANO | 385 | |
Hajduková Lucie | 700 30 | Ostrava | 1 | ANO | 726 | |
Haladejová Kateřina | 384 51 | Volary | 1 | NE | 169 | |
Halaška Tomáš | 395 01 | Pacov | 1 | NE | 197 | |
Hanzlíková Kateřina | 288 02 | Nymburk | 1 | NE | 437 | |
Hanzlíková Miloslava | 384 86 | Vlkonice/Vacov | 1 | NE | 221 | |
Haršová Pavlína | 381 01 | Český Krumlov | 1 | NE | 55 | |
Havlíková Lucie | 277 11 | Neratovice | 1 | ANO | 366 | |
Havlíková Martina | 254 01 | Jílové u Prahy | 1 | ANO | 315 | |
Havrdová Radana | 386 01 | Strakonice | 1 | NE | 109 | |
Hesová Martina | 342 01 | Sušice | 1 | NE | 191 | |
Hlavínová Pavlína | 383 01 | Prachatice | 1 | NE | 100 | |
Horáková Petra | 674 01 | Třebíč | 1 | ANO | 305 | |
Horná Monika | 399 01 | Milevsko | 1 | NE | 188 | |
Houdková Jana | 391 72 | Sudoměřice u Bechyně | 1 | NE | 120 | |
Houha Libor | 274 01 | Slaný | 1 | ANO | 419 | |
Hrůzová Šárka | 398 43 | Křenovice | 1 | ANO | 256 | |
Hudec Adam | 377 01 | Jindřichův Hradec | 1 | NE | 116 | |
Hurdesová Veronika | 357 09 | Habartov | 1 | ANO | 548 | |
Hytychová Jana | 251 01 | Říčany u Prahy | 1 | ANO | 326 | |
Jaroš Marek | 395 01 | Pacov | 1 | NE | 197 | |
Jedličková Simona | 391 43 | Stará Vožice | 1 | NE | 216 | |
Jeníková Barbora | 391 55 | Nová Ves u Chýnova | 1 | NE | 183 | |
Jeřábková Barbora | 380 01 | Dačice | 1 | ANO | 273 | |
Ježdíková Renata | 430 03 | Chomutov | 1 | ANO | 515 | |
Jirků Hana | 390 05 | Tábor | 1 | NE | 119 | |
Kaderková Pavla | 679 61 | Letovice | 1 | ANO | 527 | |
Kadoch Jiří | 385 01 | Vimperk | 1 | NE | 165 | |
Khek Tomáš | 256 01 | Benešov | 1 | NE | 216 | |
Knappová Barbora | 735 62 | Stanislavice/Český Těšín | 1 | ANO | 1035 | |
Konopecká Kateřina | 586 01 | Rančířov/Jihlava | 1 | ANO | 293 | |
Kopecká Tereza | 277 13 | Kostelec nad Labem | 1 | ANO | 436 | |
Kopřiva Lukáš | 377 01 | Dolní Skrýchov | 1 | NE | 150 | |
Korousová Lucie | 397 01 | Písek | 1 | NE | 96 | |
Kotylová Alice | 335 01 | Nepomuk | 1 | NE | 186 | |
Koubková Hana | 388 01 | Blatná | 1 | NE | 199 | |
Kouřilová Iva | 693 01 | Hustopeče | 1 | ANO | 523 | |
Kožíšková Jana | 109 00 | Praha 10 | 1 | ANO | 279 | |
Krátká Lenka | 391 75 | Malšice | 1 | NE | 140 | |
Kratochvílová Eliška | 120 00 | Praha 2 - Vinohrady | 1 | ANO | 279 | |
Krejčík Lukáš | 261 01 | Příbram | 1 | NE | 215 | |
Krejčířová Aneta | 678 01 | Těchov | 1 | ANO | 548 | |
Kroh Adam | 383 01 | Prachatice | 1 | NE | 100 | |
Kruchňová Lucie | 264 01 | Sedlčany | 1 | ANO | 282 | |
Krupičková Martina | 391 31 | Meziříčí | 1 | NE | 145 | |
Kupková Dita | 737 01 | Český Těšín | 1 | ANO | 982 | |
Kušičková Iveta | 358 01 | Kraslice | 1 | ANO | 660 | |
Landerová Barbora | 669 02 | Znojmo | 1 | NE | 384 | |
Langová Veronika | 378 53 | Česká Olešná/ Strmilov | 1 | ANO | 222 | |
Linhartová Adéla | 280 02 | Kolín | 1 | ANO | 425 | |
Machová Markéta | 384 86 | Vlkonice/Vacov | 1 | NE | 221 | |
Majer Karel | 384 02 | Lhenice | 1 | NE | 93 | |
Mankovecká Vendula | 798 11 | Prostějov | 1 | ANO | 591 | |
Marečková Hana | 580 01 | Šmolovy | 1 | ANO | 414 | |
Marek Jakub | 342 01 | Sušice | 1 | NE | 191 | |
Marešová Dana | 257 26 | Všechlapy | 1 | ANO | 305 | |
Marhounová Marie | 373 04 | Chrášťany | 1 | NE | 128 | |
Martinovská Soňa | 338 28 | Skomelno | 1 | ANO | 399 | |
Matějková Karolína | 397 01 | Písek | 1 | NE | 96 | |
Maxová Klára | 284 01 | Kutná Hora | 1 | ANO | 457 | |
Melenová Michaela | 391 02 | Sezimovo Ústí | 1 | NE | 130 | |
Metličková Kristýna | 320 00 | Plzeň | 1 | ANO | 249 | |
Mládková Lenka | 289 22 | Litol/ Lysá nad Labem | 1 | ANO | 466 | |
Mokrá Alžběta | 431 51 | Klášterec nad Ohří | 1 | ANO | 574 | |
Musil Aleš | 589 01 | Třešť | 1 | ANO | 265 | |
Neubauer Ondřej | 671 61 | Práče | 1 | ANO | 421 | |
Neugebauerová Kateřina | 140 00 | Praha 4 | 1 | ANO | 279 | |
Neumannová Nicole | 145 10 | Teplice | 1 | ANO | 538 | |
Nevšímalová Hana | 190 14 | Praha 9 - Klánovice | 1 | ANO | 369 | |
Nováková Kateřina | 383 01 | Prachatice | 1 | NE | 100 | |
Novotná Klára | 391 31 | Balkova Lhota | 1 | NE | 147 | |
Pásztorová Barbora | 430 03 | Chomutov | 1 | ANO | 515 | |
Pěchová Kateřina | 394 68 | Žirovnice | 1 | ANO | 293 | |
Pejřimovská Šárka | 326 00 | Plzeň | 1 | ANO | 249 | |
Pejšková Gabriela | 396 01 | Kaliště/Humpolec | 1 | ANO | 340 | |
Pertl Matěj | 586 01 | Henčov/Jihlava | 1 | ANO | 388 | |
Pilná Alena | 378 10 | České Velenice | 1 | NE | 106 | |
Pivonková Eliška | 345 35 | Postřekov | 1 | ANO | 437 | |
Pokorná Kamila | 399 01 | Milevsko | 1 | NE | 188 | |
Poláková Daniela | 330 23 | Nýřany | 1 | ANO | 293 | |
Popelková Andrea | 397 01 | Písek | 1 | NE | 96 | |
Průchová Petra | 397 01 | Písek | 1 | NE | 96 | |
Přibylová Michala | 284 01 | Kutná Hora | 1 | ANO | 457 | |
Rauscher Daniel | 586 01 | Jihlava | 1 | ANO | 276 | |
Remeš Štěpán | 280 02 | Kolín | 1 | ANO | 425 | |
Sahula Jan | 384 51 | Volary | 1 | NE | 169 | |
Severová Markéta | 394 68 | Žirovnice | 1 | ANO | 293 | |
Sinková Zuzana | 390 03 | Tábor | 1 | NE | 119 | |
Skalová Veronika | 262 22 | Hluboš | 1 | ANO | 250 | |
Sládková Lenka | 398 15 | Tálín | 1 | NE | 121 | |
Slunečková Eva | 360 01 | Karlovy Vary | 1 | ANO | 486 | |
Sochor Tomáš | 169 00 | Praha 6 | 1 | ANO | 279 | |
Sochorová Kateřina | 591 01 | Vatín | 1 | ANO | 475 | |
Sochorová Šárka | 588 56 | Telč | 1 | ANO | 281 | |
Spolková Simona | 386 01 | Rovná | 1 | NE | 138 | |
Stejskalová Jana | 391 74 | Želeč | 1 | NE | 173 | |
Suchomel Jiří | 272 04 | Kladno | 1 | ANO | 402 | |
Svoboda Marek | 400 10 | Ústí nad Labem | 1 | ANO | 502 | |
Svoboda Tomáš | 400 10 | Ústí nad Labem | 1 | ANO | 502 | |
Svobodová Zuzana | 277 11 | Neratovice | 1 | ANO | 366 | |
Šandová Zuzana | 393 04 | Horní Cerekev | 1 | NE | 208 | |
Šroubek Štěpán | 419 01 | Duchcov | 1 | ANO | 568 | |
Šťastná Markéta | 696 05 | Milotice | 1 | ANO | 670 | |
Štěpánek Ondřej | 594 42 | Stránecká Zhoř/Měřín | 1 | ANO | 369 | |
Thán Jiří | 357 08 | Krajková | 1 | ANO | 621 | |
Tkáčová Helena | 350 02 | Libá/Cheb | 1 | ANO | 524 | |
Topinková Zdeňka | 592 31 | Petrovice | 1 | ANO | 482 | |
Trčková Věra | 377 01 | Rodvínov | 1 | NE | 147 | |
Trojan Josef | 339 01 | Mochtín | 1 | ANO | 348 | |
Trojanová Lucie | 273 74 | Hvězda/Malíkovice | 1 | ANO | 583 | |
Tušová Barbora | 391 33 | Božejovice/Jistebnice | 1 | NE | 166 | |
Ustohalová Soňa | 664 81 | Veverské Knínice | 1 | ANO | 535 | |
Vavrečková Nikola | 391 65 | Bechyně | 1 | NE | 103 | |
Vencová Klára | 582 23 | Havlíčkova Borová | 1 | ANO | 413 | |
Veselá Lenka | 393 01 | Svépravice | 1 | ANO | 386 | |
Vlčková Gabriela | 262 23 | Jince | 1 | ANO | 241 | |
Vojtěchová Kateřina | 760 01 | Zlín | 1 | ANO | 689 | |
Vonášková Jiřina | 386 01 | Strakonice | 1 | NE | 109 | |
Vondrášková Veronika | 289 23 | Milovice | 1 | ANO | 438 | |
Voříšková Lucie | 155 00 | Praha 5 | 1 | ANO | 279 | |
Vosátková Andrea | 397 01 | Písek | 1 | NE | 96 | |
Vovsík Martin | 264 01 | Sedlčany | 1 | ANO | 282 | |
Vyskočilová Renata | 543 03 | Vrchlabí | 1 | ANO | 604 | |
Zadražil David | 586 01 | Jihlava | 1 | ANO | 276 | |
Zapletalová Klára | 695 01 | Hodonín | 1 | ANO | 594 | |
Zavadilová Zdeňka | 377 01 | Jindřichův Hradec | 1 | NE | 116 | |
Zeman Michal | 395 01 | Pacov | 1 | NE | 197 | |
Žáčková Petra | 251 68 | Skumeř/Kamenice | 1 | ANO | 334 |
po termínu
nárok na ubytování pod EF JU